| |
BID INFORMATION
Budget Estimate Reports for June 23, 2010 FDOT Bid Letting

|
| NO. | Ad No. | Proposal ID | FPN | Note | COUNTY | WORK-MIX | AMOUNT | DAYS | DIST. |

|
| #1 | | T1327 Bid Items | 194485 3 52 01 | LS | HIGHLANDS | MAINTENANCE RESURFACING (FLEX) | $2,077,486.00 | 110 | 1 |
| #2 | | T1392 Bid Items | 422369 1 52 01 | LS | CHARLOTTE | BIKE PATH/TRAIL | $982,946.00 | 110 | 2 |
| #3 | | T1404 Bid Items | 424805 1 52 01 | ETC/LS | DESOTO | SIGNING/PAVEMENT MARKINGS | $528,768.00 | 60 | 1 |
| #4 | | T1405 Bid Items | 425965 1 52 01 | LS | POLK | TRAFFIC SIGNAL UPDATE | $309,087.00 | 55 | 1 |
| #5 | | T1419 Bid Items | 428122 1 52 01 | ** | MANATEE | SIDEWALK | $233,297.00 | 75 | 1 |
| #6 | | T2338 Bid Items | 413612 2 52 01 | | CLAY | ADD LEFT TURN LANE(S) | $1,956,108.00 | 200 | 2 |
| #7 | | T3225 Bid Items | 416945 1 52 01 | FS | LIBERTY | WIDEN/RESURFACE EXIST LANES | $11,699,999.00 | 405 | 3 |
| #8 | | T3277 Bid Items | 419306 1 52 01 | | JACKSON | RESURFACING | $1,183,936.00 | 147 | 3 |
| #9 | | T3354 Bid Items | 222469 3 52 01 | * | ESCAMBIA | SIGNING/PAVEMENT MARKINGS | $90,500.00 | 30 | 3 |
| #10 | | T3355 Bid Items | 222434 8 52 01 | LS | ESCAMBIA | LANDSCAPING | $320,799.00 | 90 | 3 |
| #11 | | T4273A Bid Items | 42625015201A | | INDIAN RIVER | RESURFACING | $507,857.00 | 135 | 4 |
| #12 | | T4273B Bid Items | 42625015201B | | INDIAN RIVER | RESURFACING | $507,857.00 | 135 | 4 |
| #13 | | T4273C Bid Items | 42625015201C | | INDIAN RIVER | RESURFACING | $507,857.00 | 135 | 4 |
| #14 | | T4273D Bid Items | 42625015201D | | INDIAN RIVER | RESURFACING | $507,857.00 | 135 | 4 |
| #15 | | T4273E Bid Items | 42625015201E | | INDIAN RIVER | RESURFACING | $507,857.00 | 135 | 4 |
| #16 | | T5362 Bid Items | 240992 4 52 01 | ETC | VOLUSIA | INTERSECTION IMPROVEMENT | $2,334,218.00 | 200 | 5 |
| #17 | | T6187 Bid Items | 418095 1 52 01 | ETC/FS | MIAMI-DADE | RESURFACING | $2,102,581.00 | 280 | 6 |
| #18 | | T6191 Bid Items | 405578 1 52 01 | ETC/FS | MIAMI-DADE | BRIDGE-REPAIR/REHABILITATION | $19,031,140.00 | 700 | 6 |
| #19 | | T6241 Bid Items | 419825 1 52 01 | ETC/SS | MIAMI-DADE | RESURFACING | $1,218,582.00 | 240 | 6 |
| #20 | | T7169 Bid Items | 257862 2 52 01 | | HILLSBOROUGH | ADD LANES & REHABILITATE PVMNT | $2,620,000.00 | 360 | 7 |
| #21 | | T7235 Bid Items | 424450 1 52 01 | | HILLSBOROUGH | INTERSECTION IMPROVEMENT | $1,900,000.00 | 145 | 7 |
| #22 | | T7241 Bid Items | 416838 1 52 01 | ETC | PINELLAS | RESURFACING | $4,887,697.00 | 275 | 7 |
| #23 | | T7245 Bid Items | 422282 1 52 01 | * | CITRUS | LIGHTING | $118,722.00 | 30 | 7 |
| #24 | | T7246 Bid Items | 424879 1 52 01 | | PINELLAS | LIGHTING | $397,610.00 | 100 | 7 |
| #25 | | T7255 Bid Items | 423083 2 52 01 | ETC/*/LS | PASCO | SIGNING/PAVEMENT MARKINGS | $141,205.00 | 110 | 7 |

|
| TOTAL BUDGET ESTIMATE = | $54,642,538.00 |
|

|
| ETC = | (More than one project no. within the contract) |
| * = | Jobs $150,000 or Less |
| ** = | Jobs $250,000 or Less |
| A+B |
A+B Bidding Project |
LS |
Lump Sum Bidding |
QC2000 |
QC2000 Pilot Project |
| LR |
Lane Rental Project |
P |
Partnering |
I-D |
Incentive/Disincentive |
| BAM |
Bid Averaging Method |
GC |
General Contractor |
LSB |
Liquidated Savings |
| M |
Metric |
MS |
Mandatory Start |
OCIP |
Owner Controlled Ins. Program |
| EA |
Early Award |
QP2 |
Lead Based Paint |
W |
Warranty |
| BB |
Bonus Bidding |
SS |
Special Start |
ASB |
Asbestos Abatement |
| UU |
Underground Utilities |
ASBS |
As-Built Survey |
PB |
Push Button |
| SO |
Specs Only |
% |
Electronic Plans |
LP |
Landscaping Prequalification |
| LSIC |
Lump Sum Innovative Contracting |
MPC |
Mandatory Prebid Conference |
# |
$300 Job (Plan/Spec or Proposal) |
|
|
|
|
|